AYUDA A:




Proteína | 26% |
Contenido de grasa | 16% |
Fibra bruta | 2,5% |
Materia inorgánica | 7,5% |
Mín. DHA | 0,15% |
Antioxidantes, conservantes.
Peso del perro adulto (kg) | Actividad normal | Perros activos | Gestación 4 primeras semanas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ración diaria (g) | |||||||
10 a 15 | 170 - 230 | 230 - 310 | 180 - 250 | ||||
15 a 20 | 230 - 280 | 310 - 380 | 250 - 310 | ||||
20 a 25 | 280 - 330 | 380 - 450 | 310 - 370 | ||||
25 a 30 | 330 - 380 | 450 - 520 | 370 - 420 | ||||
30 a 40 | 380 - 480 | 520 - 640 | 420 - 520 | ||||
40 a 50 | 480 - 560 | 640 - 760 | 520 - 610 | ||||
50 a 60 | 560 - 640 | 760 - 870 | 610 - 700 |
Una buena forma de controlar la ingesta de su perro es darle 2 comidas a intervalos regulares cada día, estableciendo una rutina de comidas a la misma hora. Las cantidades diarias recomendadas pueden variar dependiendo de la raza, actividad y condiciones ambientales, pudiendo ser necesario ajustar dicha cantidad.
Cambio de alimentación
Algunos perros son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.