AYUDA A:




Proteína | 29% |
Contenido de grasa | 19% |
Fibra bruta | 2,5% |
Materia inorgánica | 7,5% |
Antioxidantes, conservantes.
La siguiente tabla de alimentación indica las cantidades totales diarias a suministrar a los cachorros en función del peso corporal que tendrá de adulto y en función de la ganancia de peso a lo largo de su desarrollo. Dicha cantidad se podrá repartir a lo largo del día empezando por 3-4 tomas al inicio del crecimiento hasta 1-2 al final del mismo. Cuando el cachorro alcanza la fase de final de crecimiento (1 año en razas medianas y 15 meses en razas grandes), se recomienda cambiar su alimentación a un alimento para adultos, introduciéndolo siempre de manera progresiva.
Ración diaria (g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso adulto del cachorro (kg) | 1 mes | 2 meses | 3 a 5 meses | 6 a 8 meses | 9 a 11 meses | 12 meses | 13 a 15 meses |
10 a 15 | 46 - 63 | 91 - 123 | 134 - 181 | 180 - 244 | 163 - 221 | 181 - 245 | - |
15 a 20 | 63 - 75 | 123 - 152 | 181 - 225 | 244 - 302 | 221 - 275 | 245 - 304 | - |
20 a 25 | 75 - 80 | 152 - 168 | 225 - 255 | 302 - 338 | 275 - 384 | 304 - 339 | - |
25 a 30 | 80 - 87 | 168 - 192 | 255 - 292 | 338 - 388 | 384 - 440 | 384 - 389 | 357 - 409 |
30 a 40 | 87 - 108 | 192 - 230 | 292 - 350 | 388 - 481 | 440 - 546 | 389 - 483 | 409 - 507 |
40 a 50 | 108 - 114 | 230 - 240 | 350 - 365 | 481 - 535 | 546 - 601 | 483 - 664 | 507 - 581 |
50 a 60 | 114 - 131 | 240 - 255 | 365 - 400 | 535 - 614 | 601 - 689 | 664 - 762 | 581 - 666 |
La siguiente tabla indica la cantidad diaria a suministrar a las hembras en gestación y lactación. Las cantidades indicadas deben repartirse en tres tomas a lo largo del día.
Peso del perro adulto (Kg) | Gestación | Lactación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ración diaria (g) | |||||||
10 a 15 | 239 - 333 | 452 - 653 | |||||
15 a 20 | 333 - 422 | 653 - 848 | |||||
20 a 25 | 422 - 507 | 848 - 1.040 | |||||
25 a 30 | 507 - 590 | 1.040 - 1.229 | |||||
30 a 40 | 590 - 749 | 1.229 - 1.601 | |||||
40 a 50 | 749 - 903 | 1.601 - 1.967 | |||||
50 a 60 | 903 - 1.051 | 1.967 - 2.329 |
* Las guías de alimentación son orientativas. No es aconsejable suministrar el alimento a libre elección (excepto gestación y lactación), ya que podrían sufrir un aumento de peso no deseado.
Cambio de alimentación
Algunos perros son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.