AJUDA A:




Proteína | 31% |
Matéria gorda bruta | 20% |
Fibra bruta | 2,5% |
Matéria inorgânica | 6,5% |
Antioxidantes, conservantes.
Peso adulto do cachorro(kg) | 1 mes | 2 meses | 3 a 5 meses | 6 a 8 meses | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ración diaria (g) | ||||||
1 a 3 | 8- 18 | 16- 36 | 23- 53 | 31- 71 | ||
3 a 5 | 18 - 27 | 36 - 53 | 53 - 78 | 71- 105 | ||
5 a 7 | 27 - 35 | 53 - 68 | 78 - 100 | 105 - 135 | ||
7 a 10 | 35 - 45 | 68 - 89 | 100- 131 | 135 - 176 |
Na tabela de alimentação seguinte indicam-se a quantidade diária a administrar às fêmeas em gestação e lactação. Essa quantidade poderá ser repartida em 3 vezes ao longo do dia.
Peso do cão adulto (Kg) | Gestação | Lactação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção diária (g) | |||||||
1 a 3 | 37 - 89 | 58 - 151 | |||||
3 a 5 | 89 - 133 | 151 - 238 | |||||
5 a 7 | 133 - 175 | 238 - 321 | |||||
7 a 10 | 175 - 234 | 321 - 443 |