| Proteína | 20% |
| Matéria gorda bruta | 10% |
| Fibra bruta | 2,5% |
| Matéria inorgânica | 8,5% |
| Humidade | 21% |
Antioxidantes, conservantes, corantes.
| Peso do cão adulto (kg) | Atividade normal | ||
|---|---|---|---|
| Porção diária (g) | |||
| 10 a 15 | 210 - 290 | ||
| 15 a 20 | 290-360 | ||
| 20 a 25 | 360 - 430 | ||
| 25 a 30 | 430 - 490 | ||
| 30 a 35 | 490 - 550 | ||
| 35 a 40 | 550 - 610 | ||
| 40 a 45 | 610 - 660 | ||
| 45 a 50 | 660 - 720 | ||
| 50 a 55k | 720 - 770 | ||
| 55 a 60 | 770 - 820 | ||
As quantidades podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais. Nº de refeições diárias: Recomendamos repartir a quantidade diária indicada em 2 refeições.

