| Proteína | 20% |
| Matéria gorda bruta | 10% |
| Fibra bruta | 2,5% |
| Matéria inorgânica | 8,5% |
| Humidade | 21% |
Antioxidantes, conservantes, corantes.
| Peso do cão adulto (kg) | |
|---|---|
| Atividade normal | |
| 1 a 2 | 40 - 60 |
| 2 a 4 | 60 - 110 |
| 4 a 6 | 110 - 150 |
| 6 a 8 | 150 - 180 |
| 8 a 10 | 180 - 210 |
As quantidades podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais. Nº de refeições diárias: Recomendamos repartir a quantidade diária indicada em 2 refeições.

