

Proteína | 10,5% |
Matéria gorda bruta | 7% |
Matéria inorgânica | 3% |
Fibra Bruta | 1,5% |
Antioxidantes, corantes e conservantes.
Peso do cão adulto (kg) | Unidades/ dia |
---|---|
5 a 10 | 5 |
10 a 20 | 10 |
20 a 40 | 20 |
Proteína | 10,5% |
Matéria gorda bruta | 7% |
Matéria inorgânica | 3% |
Fibra Bruta | 1,5% |
Antioxidantes, corantes e conservantes.
Peso do cão adulto (kg) | Unidades/ dia |
---|---|
5 a 10 | 5 |
10 a 20 | 10 |
20 a 40 | 20 |