AJUDA A:
Proteína | 26% |
Matéria gorda bruta | 9% |
Fibra bruta | 3,4% |
Matéria inorgânica | 7,5% |
Antioxidantes, conservantes.
Peso do cão adulto (kilos) | LIGHT | SÉNIOR | ||
---|---|---|---|---|
Porção diária (g) | ||||
10 a 15 | 150 - 210 | 160 - 220 | ||
15 a 20 | 210 - 260 | 220 - 270 | ||
20 a 25 | 260 - 310 | 270 - 320 | ||
25 a 30 | 310 - 350 | 320 - 370 | ||
30 a 35 | 350 - 390 | 370 - 420 | ||
35 a 40 | 390 - 440 | 420 - 460 | ||
40 a 45 | 440 - 480 | 460 - 500 | ||
45 a 50 | 480 - 510 | 500 - 540 | ||
50 a 55 | 510 - 550 | 540 - 580 | ||
55 a 60 | 550 - 590 | 580 - 620 |
Las quantidades podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais. Cão adulto com excesso de peso: Recomendamos repartir a porção diária em 3-4 refeições fornecidas ao longo do dia. Cão sénior: Recomendamos repartir a porção diária em 3 refeições fornecidas ao longo do dia.