AJUDA A:
| Proteína | 29% |
| Matéria gorda bruta | 17% |
| Fibra bruta | 2,5% |
| Matéria inorgânica | 6,5% |
Antioxidantes, conservantes.
| Peso do cão adulto (kg) | Atividade normal | Cães ativos | Gestação 4 primeiras semanas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porção diária (g) | |||||||
| 1 a 2 | 30 - 50 | 40 - 70 | 30 - 50 | ||||
| 2 a 3 | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | ||||
| 3 a 4 | 70 - 80 | 90 - 110 | 70 - 90 | ||||
| 4 a 5 | 80 - 100 | 110 - 130 | 90 - 110 | ||||
| 5 a 6 | 100 - 110 | 130 - 150 | 110 - 120 | ||||
| 6 a 7 | 110 - 130 | 150 - 170 | 120 - 140 | ||||
| 7 a 8 | 130 - 140 | 170 - 190 | 140 - 150 | ||||
| 8 a 9 | 140 - 150 | 190 - 210 | 150 - 170 | ||||
| 9 a 10 | 150 - 160 | 210 - 220 | 170 - 180 | ||||
Uma boa forma de controlar a ingestão do seu cão é dar 2 refeições com intervalos regulares, estabelecendo uma rotina de refeições à mesma hora. As quantidades diárias recomendadas podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais e pode ser necessário ajustar essa quantidade.

