AJUDA A:




Proteína | 26% |
Matéria gorda bruta | 16% |
Fibra bruta | 2,5% |
Matéria inorgânica | 7,5% |
Antioxidantes, conservantes.
Peso do cão adulto (kg) | Atividade normal | Cães ativos | Gestação 4 primeiras semanas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção diária (g) | |||||||
10 a 15 | 170 - 230 | 230 - 310 | 180 - 250 | ||||
15 a 20 | 230 - 280 | 310 - 380 | 250 - 310 | ||||
20 a 25 | 280 - 330 | 380 - 450 | 310 - 370 | ||||
25 a 30 | 330 - 380 | 450 - 520 | 370 - 420 | ||||
30 a 40 | 380 - 480 | 520 - 640 | 420 - 520 | ||||
40 a 50 | 480 - 560 | 640 - 760 | 520 - 610 | ||||
50 a 60 | 560 - 640 | 760 - 870 | 610 - 700 |
Uma boa forma de controlar a ingestão do seu cão é dar 2 refeições com intervalos regulares, estabelecendo uma rotina de refeições à mesma hora. As quantidades diárias recomendadas podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais e pode ser necessário ajustar essa quantidade