AJUDA A:




Proteína | 28% |
Matéria gorda bruta | 12% |
Fibra bruta | 3,5% |
Matéria inorgânica | 7,5% |
Antioxidantes, conservantes.
Peso do cão adulto (kg) | Light | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção diária (g) | |||||||
10 a 15 | 130 - 180 | 140 - 190 | |||||
15 a 20 | 180 - 225 | 190 - 235 | |||||
20 a 25 | 225- 265 | 235- 280 | |||||
25 a 30 | 265 - 305 | 280 - 320 | |||||
30 a 40 | 305 - 375 | 320 - 400 | |||||
40 a 50 | 375 - 445 | 400 - 470 | |||||
50 a 60 | 445- 510 | 470- 540 |
Uma boa forma de controlar a ingestão do seu cão é dar 2 refeições com intervalos regulares, estabelecendo uma rotina de refeições à mesma hora. As quantidades diárias recomendadas podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais e pode ser necessário ajustar essa quantidade.