AJUDA A:




Proteína | 40% |
Matéria gorda bruta | 13,5% |
Fibra bruta | 1,6% |
Matéria inorgânica | 7,5% |
Antioxidantes, conservantes, corantes.
Nas seguintes tabelas de alimentação indicam-se as quantidades diárias totais a fornecer aos gatinhos de acordo com as semanas de vida e também a quantidade a fornecer às fêmeas em gestação e em lactação em função de seu peso corporal e etapas:
Idade do Gatinho | Gramas / día |
---|---|
8ª semana - 4 meses | 40 - 65 |
4 meses - 9 meses | 65 - 85 |
9 meses - 1 ano | 85 - 90 |
Peso do gato adulto (kg) | Gestação | Lactação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª - 2ª semana | 3ª - 5ª semana | 6ª semana | 7ª semama | |||||||
Ración diaria (g) | ||||||||||
1 - 2 | 40 - 60 | 40 - 75 | 45 - 85 | 45 - 75 | 40 - 70 | |||||
2 - 3 | 60 - 80 | 75 - 100 | 85 - 115 | 75 - 105 | 70 - 95 | |||||
3 - 4 | 80 - 100 | 100 - 130 | 115 - 150 | 105 - 135 | 95 - 125 | |||||
4 - 5 | 100 - 115 | 130 - 155 | 150 - 180 | 135 - 165 | 125 - 145 | |||||
5 - 6 | 115 - 130 | 155 - 180 | 180 - 210 | 165 - 190 | 145 - 170 | |||||
6 - 7 | 130 - 145 | 180 - 205 | 210 - 240 | 190 - 215 | 170 - 195 |
O guia de alimentação é indicativo e ainda mais durante o período de lactação, uma vez que as necessidades da gata mudam em função do número de gatinhos, idade, raça, condições ambientais e de acordo com a semana de lactação em que se encontra. As quantidades indicadas em cima devem ser repartidas em 3 tomas ou se a gata for capaz de racionar o alimento, recomendamos deixar à livre disposição. Insertar título en la 1ª tabla. En la 2ª tabla unificar columnas de las raciones.