AJUDA A:





Proteína | 41% |
Matéria gorda bruta | 17% |
Fibra bruta | 2% |
Matéria inorgânica | 7% |
Antioxidantes, conservantes.
Idade do gatinho | Gramas/dia |
---|---|
8 semanas - 4 meses | 35 - 55 |
4 meses - 9 meses | 55 - 70 |
9 meses - 1 ano | 70 - 80 |
GATINHOS: As quantidades indicadas devem repartir-se em 4 porções por dia e conforme vá crescendo, poderá reduzir-se para 2-3 refeições por dia. GATAS EM GESTAÇÃO E LACTAÇÃO: As quantidades indicadas devem repartir-se em 3 porções e sempre que a gata seja capaz de racionar o alimento recomendamos deixar à livre disposição.
Peso do gato adulto (kg) | Gestação | Lactação | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª a 2ª semana | 3ª a 5ª semana | 6ª semana | 7ª semana | ||
Porção diária (g) | |||||
1 a 2 | 30-50 | 40-60 | 45-70 | 40-65 | 30-60 |
2 a 3 | 50-70 | 60-90 | 70-100 | 65-90 | 60-80 |
3 a 4 | 70-80 | 90-110 | 100-130 | 90-120 | 80-100 |
4 a 5 | 80-100 | 110-130 | 130-150 | 120-140 | 100-130 |
5 a 6 | 100-110 | 130-150 | 150-180 | 140-160 | 130-150 |
6 a 7 | 110-120 | 150-180 | 180-210 | 160-190 | 150-170 |
*Os guias de alimentação são de caracter orientativo.