AJUDA A:



Proteína | 31% |
Matéria gorda bruta | 12% |
Fibra bruta | 3% |
Matéria inorgânica | 7,5% |
Antioxidantes, conservantes, corantes.
Peso del gato adulto (kilos) | Gato adulto inativo | Gato adulto ativo | Gestação 1º metade |
---|---|---|---|
Ración diaria (g) | |||
De 2 a 3 | 35 - 45 | 45 - 60 | 65 - 85 |
De 3 a 4 | 45 - 55 | 60 - 70 | 85 - 100 |
De 4 a 5 | 55 - 60 | 70 - 85 | 100 - 120 |
De 5 a 6 | 60 - 70 | 85 - 95 | 120 - 135 |
De 6 a 7 | 70 - 80 | 95 - 105 | 135 - 150 |
Nº de refeições diárias: Recomendamos deixar o alimento à livre disposição, sempre que o animal saiba racioná-lo. Caso contrário, recomendamos repartir a quantidade de alimento em 2-3 porções e estabelecer um horário para as refeições. As quantidades podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais.