AJUDA A:



Proteína | 32,5% |
Matéria gorda bruta | 13% |
Fibra bruta | 2,5% |
Matéria inorgânica | 7,4% |
Antioxidantes, conservantes, corantes.
Peso do gato adulto(kg) | GATO ADULTO INATIVO | GATO ADULTO ATIVO | GESTAÇÃO 1ª METADE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Porção diária (g) | ||||||
De 2 a 3 | 30 - 40 | 50 - 60 | 65 - 80 | |||
De 3 a 4 | 40 - 50 | 60 - 70 | 80 - 100 | |||
De 4 a 5 | 50 - 60 | 70 - 80 | 100 - 115 | |||
De 5 a 6 | 60 - 70 | 80 - 90 | 115 - 130 | |||
De 6 a 7 | 70 - 80 | 90 - 100 | 130 - 140 |
Nº de refeições diárias: Recomendamos deixar o alimento à livre disposição, sempre que o animal saiba racioná-lo. Caso contrário, recomendamos repartir a quantidade de alimento em 2-3 porções e estabelecer um horário para as refeições. As quantidades podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais.