AJUDA A:





Proteína | 36% |
Matéria gorda bruta | 13% |
Fibra bruta | 3,4% |
Matéria inorgânica | 7,5% |
Sódio | 0,7% |
Antioxidantes, conservantes.
Peso do gato adulto (kg) | Light | Esterilizados |
---|---|---|
Porção diária (g) | ||
2 a 3 | 25 - 35 | 30 - 40 |
3 a 4 | 35 - 40 | 40 - 50 |
4 a 5 | 40 - 50 | 50 - 55 |
5 a 6 | 50 - 55 | 55 - 65 |
6 - 7 | 55 - 60 | 65 - 70 |
Nº de refeições diárias: Recomendamos deixar o alimento à livre disposição, sempre que o animal saiba racioná-lo para que coma ao longo do dia a quantidade que necessita. Caso contrário, recomendamos repartir a quantidade de alimento em 2-3 porções e estabelecer um horário para as refeições. As quantidades podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais.