AJUDA A:





Proteína | 34% |
Matéria gorda bruta | 17% |
Fibra bruta | 2% |
Matéria inorgânica | 7,5% |
Sódio | 0,7% |
Antioxidantes, conservantes.
Peso do gato adulto (kg) | Gato Adulto | Gestação -1º metade |
---|---|---|
Porção diária (g) | ||
2 a 3 | 40 - 50 | 55 - 70 |
3 a 4 | 50 - 60 | 70 - 85 |
4 a 5 | 60 - 70 | 85 - 100 |
5 a 6 | 70 - 80 | 100 - 110 |
6 a 7 | 80 - 90 | 110 - 120 |
Nº de refeições diárias: Recomendamos deixar o alimento à livre disposição, sempre que o animal saiba racioná-lo para que coma ao longo do dia a quantidade que necessita. Caso contrário, recomendamos repartir a quantidade de alimento em 2-3 porções e estabelecer um horário para as refeições. As quantidades podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais.