Com frango e malte
Recheio cremoso| Proteína | 31% |
| Matéria gorda bruta | 20% |
| Fibra bruta | 4% |
| Matéria inorgânica | 5% |
Corantes.
| Peso do gato adulto (kg) | Unidades/dia |
|---|---|
| 2 a 4 | 7 - 15 |
| 5 a 7 | 19 - 26 |
| 8 a 10kg | 30 - 38 |
Com frango e malte
Recheio cremoso| Proteína | 31% |
| Matéria gorda bruta | 20% |
| Fibra bruta | 4% |
| Matéria inorgânica | 5% |
Corantes.
| Peso do gato adulto (kg) | Unidades/dia |
|---|---|
| 2 a 4 | 7 - 15 |
| 5 a 7 | 19 - 26 |
| 8 a 10kg | 30 - 38 |