AYUDA A:




Proteína | 40% |
Contenido de grasa | 13,5% |
Fibra bruta | 1,6% |
Materia inorgánica | 7,5% |
Antioxidantes, conservantes, colorantes.
En las siguientes tablas de alimentación se indican las cantidades totales diarias a suministrar a los gatitos según las semanas de vida y también la cantidad a suministrar a las hembras en gestación y lactación en función de su peso corporal y etapas:
EDAD DEL GATITO | Gramos/día |
---|---|
8ª semana - 4 meses | 40 - 65 |
4 meses - 9 meses | 65 - 85 |
9 meses - 1 año | 85 - 90 |
Peso del gato adulto (kg) | Gestación | Lactación | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª - 2ª semana | 3ª - 5ª semana | 6ª semana | 7ª semama | ||
Ración diaria (g) | |||||
1 - 2 | 40 - 60 | 40 - 75 | 45 - 85 | 45 - 75 | 40 - 70 |
2 - 3 | 60 - 80 | 75 - 100 | 85 - 115 | 75 - 105 | 70 - 95 |
3 - 4 | 80 - 100 | 100 - 130 | 115 - 150 | 105 - 135 | 95 - 125 |
4 - 5 | 100 - 115 | 130 - 155 | 150 - 180 | 135 - 165 | 125 - 145 |
5 - 6 | 115 - 130 | 155 - 180 | 180 - 210 | 165 - 190 | 145 - 170 |
6 - 7 | 130 - 145 | 180 - 205 | 210 - 240 | 190 - 215 | 170 - 195 |
La guía de alimentación es orientativa y más aún durante el periodo de lactación, ya que las necesidades de la gata cambian en función del número de gatitos, edad, raza, condiciones ambientales y según la semana de lactación en la que se encuentre. Las cantidades arriba indicadas deben repartirse en 3 tomas y, siempre que la gata sea capaz de racionarse el alimento, recomendamos dejarlo a libre disposición.
Cambio de alimentación
Los gatos son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.