AYUDA A:





Proteína | 41% |
Contenido de grasa | 17% |
Fibra bruta | 2% |
Materia inorgánica | 7% |
Antioxidantes, conservantes.
En las siguientes tablas de alimentación se indican las cantidades totales diarias a suministrar a los gatitos en función de su peso corporal y etapas.
Edad del gatito | Gramos/día |
---|---|
8 semanas - 4 meses | 35 - 55 |
4 meses - 9 meses | 55 - 70 |
9 meses - 1 año | 70 - 80 |
- GATITOS: Las cantidades indicadas deben repartirse en 4 tomas al día y conforme vaya creciendo, se podrá reducir a 2-3 comidas al día.
- GATAS EN GESTACIÓN Y LACTACIÓN: Las cantidades indicadas deben repartirse en 3 tomas y siempre que la gata sea capaz de racionarse el alimento recomendamos dejarlo a libre disposición.
Peso del gato adulto (kg) | Gestación | Lactación | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª a 2ª semana | 3ª a 5ª semana | 6ª semana | 7ª semana | ||
Ración diaria (gr) | |||||
1 a 2 | 30-50 | 40-60 | 45-70 | 40-65 | 30-60 |
2 a 3 | 50-70 | 60-90 | 70-100 | 65-90 | 60-80 |
3 a 4 | 70-80 | 90-110 | 100-130 | 90-120 | 80-100 |
4 a 5 | 80-100 | 110-130 | 130-150 | 120-140 | 100-130 |
5 a 6 | 100-110 | 130-150 | 150-180 | 140-160 | 130-150 |
6 a 7 | 110-120 | 150-180 | 180-210 | 160-190 | 150-170 |
*Las guías de alimentación son orientativas.
Cambio de alimentación
Los gatos son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.