AYUDA A:




Proteína | 26% |
Contenido de grasa | 9% |
Fibra bruta | 3,4% |
Materia inorgánica | 7,5% |
Antioxidantes, conservantes.
Peso del perro adulto (kilos) | LIGHT | SÉNIOR | ||
---|---|---|---|---|
Ración diaria (g) | ||||
10 a 15 | 150 - 210 | 160 - 220 | ||
15 a 20 | 210 - 260 | 220 - 270 | ||
20 a 25 | 260 - 310 | 270 - 320 | ||
25 a 30 | 310 - 350 | 320 - 370 | ||
30 a 35 | 350 - 390 | 370 - 420 | ||
35 a 40 | 390 - 440 | 420 - 460 | ||
40 a 45 | 440 - 480 | 460 - 500 | ||
45 a 50 | 480 - 510 | 500 - 540 | ||
50 a 55 | 510 - 550 | 540 - 580 | ||
55 a 60 | 550 - 590 | 580 - 620 |
Las cantidades pueden variar dependiendo de la raza, actividad y condiciones ambientales. Perro adulto con sobrepeso: Recomendamos repartir la ración diaria en 3-4 comidas suministradas a lo largo del día. Perro sénior: Recomendamos repartir la ración diaria en 3 comidas suministradas a lo largo del día.
Cambio de alimentación
La mayoría de los perros necesitan un periodo de tiempo para adaptarse a un nuevo alimento y evitar problemas digestivos. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante una semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.