AYUDA A:




Proteína | 29% |
Contenido de grasa | 17% |
Fibra bruta | 2,5% |
Materia inorgánica | 6,5% |
Antioxidantes, conservantes.
En la tabla de alimentación se indica la cantidad total diaria a suministrar a los perros adultos en función de su peso corporal y estado fisiológico. Debido a que los perros tienen un gran apetito y son capaces de comer de una sola vez la cantidad diaria recomendada, no es aconsejable suministrar el alimento a libre elección, ya que podrían sufrir un aumento de peso no deseado.
Peso del perro adulto (kg) | Actividad normal | Perros activos | Gestación 4 primeras semanas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ración diaria (g) | ||||||
1 a 2 | 30 - 50 | 40 - 70 | 30 - 50 | |||
2 a 3 | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | |||
3 a 4 | 70 - 80 | 90 - 110 | 70 - 90 | |||
4 a 5 | 80 - 100 | 110 - 130 | 90 - 110 | |||
5 a 6 | 100 - 110 | 130 - 150 | 110 - 120 | |||
6 a 7 | 110 - 130 | 150 - 170 | 120 - 140 | |||
7 a 8 | 130 - 140 | 170 - 190 | 140 - 150 | |||
8 a 9 | 140 - 150 | 190 - 210 | 150 - 170 | |||
9 a 10 | 150 - 160 | 210 - 220 | 170 - 180 |
Una buena forma de controlar la ingesta de su perro es darle 2 comidas a intervalos regulares cada día, estableciendo una rutina de comidas a la misma hora. Las cantidades diarias recomendadas pueden variar dependiendo de la raza, actividad y condiciones ambientales, pudiendo ser necesario ajustar dicha cantidad.
Cambio de alimentación
Algunos perros son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.